遠程手持透抽班 釣魚心得
基本裝備配置
本次出船採用 7:3 調性的 20-80 號專用釣竿,搭配 5 兩鉛塊作釣。中魚時魚訊反應相當明顯,判讀容易。
作釣技巧
咬鉤後果斷開槍刺魚,随後静待十幾秒再進行第二次刺魚動作。當感覺竿身定住不動時,通常表示同時中了雙鉤或三鉤魚群。此時應將捲線器切換至 15 至 22 段高速模式進行收線。
釣棚深度與成效
本次作釣深度設定在 30 至 50 公尺區間。由於釣棚較淺,收線速度相對加快,大幅縮短了中魚到入桶的時間,也因此有效提升了整體漁獲量。
總結
本次出船共計釣獲透抽超過 100 隻,創下個人最佳紀錄,堪稱歷年來釣況最佳的一次出船體驗。
MVP
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1URWaeOVbeOfn78fro2o1WcAy201a2RI&usp=sharing
基本資訊
| 項目 | 內容 |
|---|
| 日期 | 6/27 |
| 班別 | 遠程手持透抽班 |
| 時間 | 14:30 – 04:00 |
| 人數 | 1位小組 |
| 船資 | 1人 / 2500元 |
| 特殊備註 | ❌不收觀光❌ |
報到須知
| 項目 | 內容 |
|---|
| 最晚報到時間 | 下午 2:00 |
| 報到地點 | 店裡(新北市瑞芳區深澳路8-3號 大統釣具) |
| 攜帶物品 | 證件、船資 |
| 船邊集合 | 下午 2:30(報關+點名+抽籤) |
船上設施
小組限制
| 項次 | 裝備項目 | 規格/要求 |
|---|
| 0 | 電捲限制 | 限定手持小電/手捲 BM1000跟300J以下,不可使用大顆電捲(如:海炮或BM9000) |
| 1 | 泥棒/鉛塊 | 泥棒30號-40號、鉛塊5-8兩(配重依船長判斷) |
| 2 | 釣竿 | 手持透抽竿 + 鐵板竿180G(無專用竿可帶鐵板竿代替) |
| 3 | 透抽釣組 | 限定3門+泥棒以下 |
| 4 | 母線 | 2號PE線以內(避免太粗吃流水) |
| 5 | 纏線 | 需提早半小時或1小時到店完成 |
| 6 | 船竿架租借 | 需自備海鷹插銷 |
釣竿
| 項目 | 內容 |
|---|
| 型號 | LIGHT GAME XR 73MH19 |
| 種類 | 槍柄 |
| 節數 | 2 |
| 全长 | 1.95 m |
| 收納長度 | 101.1 cm |
| 先徑/元徑 | 1.1 mm |
| 適用重量 | 20-80 g |
捲線器/線
| 項目 | 內容 |
|---|
| 捲線器 | FM201 |
| PE線 | SHIMANO 0.8 |
| 子線線組 | 獵漁人 兩組裝 RONIN 3+1全方位手持透抽仕掛 |
RONIN 3+1 仕掛配置
| 項目 | 內容 |
|---|
| 第一門 | 絲腳長20cm + 聰明豆(適合快速急促誘法) |
| 第二門 | 絲腳長50cm(類大組大幅度晃動) |
| 第三門 | 絲腳長70cm + RONIN Horizon 2.5吋小木蝦 |
| 間距設定 | 上段60cm / 中段60cm / 下段80cm(全长200cm) |
| 鉛重 | 5兩 |
新增訊息